Mannen KNVB beker Amateurs 1e ronde Groep 3 Groep 3 - VV Benschop

Mannen KNVB beker Amateurs 1e ronde Groep 3 Groep 3

Mannen KNVB beker Amateurs 1e ronde Groep 3 Groep 3

Team G P
1 Victoria 1 1 3
2 EDO (U) 1 1 3
3 Eemdijk 1 3
4 Zuidvogels HSV De 1 1 3
5 Hees 1 1 3
6 CSW 1 1 3
7 Huizen 1 3
8 Merino's de 1 1 3
9 Veenendaal 1 1 3
10 DHSC 1 3
11 VRC 1 1 3
12 DHSC 1 1 3
13 Focus '07 1 1 3
14 Geinoord Nieuwegein 1 1 3
15 HVC 1 1 3
16 BFC 1 1 3
17 Graveland 's 1 1 3
18 Bilt De FC 1 1 1
19 DOSC 1 1 1
20 HDS 1 1 1
21 Kampong 2 1 1
22 PVCV 1 1 1
23 VVZA 1 (zon) 1 1
24 Roda '46 1 1 1
25 Scherpenzeel 1 1 1
26 Woudenberg 1 1 1
27 Benschop 1 1 1
28 FC Hilversum 1 0 0
29 Voorwaarts 1 0 0
30 Altius 1 1 0
31 APWC 1 1 0
32 Brederodes 1 1 0
33 Zeist 1 1 0
34 Elinkwijk 1 1 0
35 VIOD 1 1 0
36 FC Driebergen 1 1 0
37 Hoogland (zon) 1 0
38 SCH '44 1 1 0
39 Schalkwijk 1 1 0
40 Kampong (zon) 1 0
41 SMVC Fair Play 1 (zon) 1 0
42 Eemnes 1 1 0
43 Maarssen 1 1 0
44 SVL 1 1 0
45 VVZ '49 1 1 0
46 Austerlitz 1 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!