Uitslagen & programma - VV Benschop

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
16 sep 20.15 Hercules VR30+2 Benschop VR30+1 co 7-2
30 sep 20.00 Benschop VR30+1 Saestum VR30+1 co 4-1
14 okt 20.00 Montfoort S.V.'19 VR30+1 Benschop VR30+1 co 4-3
28 okt 20.00 Benschop VR30+1 DVSU VR30+1 co 6-0
11 nov 20.30 Faja Lobi KDS VR30+2 Benschop VR30+1 co 2-1
25 nov 20.00 Faja Lobi KDS VR30+1 Benschop VR30+1 co 0-0
10 feb 20.00 Benschop VR30+1 VSC VR30+2 co 9-0
17 mrt 20.00 Benschop VR30+1 Montfoort S.V.'19 VR30+1 co 3-9
14 apr 20.00 Benschop VR30+1 Hercules VR30+2 co 1-2
28 apr 20.00 Benschop VR30+1 Faja Lobi KDS VR30+1 co 3-2
05 mei 20.00 VSC VR30+2 Benschop VR30+1 co 2-7
12 mei 20.00 Saestum VR30+1 Benschop VR30+1 co 2-6
26 mei 20.00 DVSU VR30+1 Benschop VR30+1 co 0-6
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!