Topscorers - VV Benschop

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Myrthe van Schajik Vr1 16 0 0 0 0
2 Daphne Groeneveld VR2 14 0 0 0 0
3 Luca Kardolus 2 11 6 1 0 0
4 Sigrid Lieverse VR2 9 0 0 0 0
5 Yvonne Aantjes VR2 9 0 0 0 0
6 Richard van der Stok 45+1 8 0 0 0 0
7 Ruben Buunen 2 7 8 0 0 0
8 Melissa Bos Vr1 7 0 0 0 0
9 Dion van Vliet 2 6 5 0 0 0
10 Elina Bokma Vr1 6 0 0 0 0
11 Corstiaan Bleijenberg 45+1 6 0 0 0 0
12 Willem Huijbregtse 45+1 6 0 0 0 0
13 Mitchell Frericks 2 5 5 0 0 0
14 Quinten Schep 2 5 3 0 0 0
15 Job Zijderlaan 45+1 4 0 0 0 0
16 Gerliene van Ginkel Vr1 4 0 0 0 0
17 Noelle van den Berg VR2 4 0 0 0 0
18 Bas Nobel 2 3 3 0 0 0
19 Izé van der Horst VR2 3 0 0 0 0
20 Rene Boumans 45+1 3 0 0 0 0
21 Marleen Vermeulen Vr1 3 0 0 0 0
22 Rick van Vulpen 45+1 3 0 0 0 0
23 Lysanne van Oostrom VR2 3 0 0 0 0
24 Denise van Dijk Vr1 3 0 0 0 0
25 Bryan van den Dungen 2 2 2 0 0 0
26 Marleen Vermeulen VR2 2 0 0 0 0
27 Evert Wiegeraad 45+1 2 0 0 0 0
28 D'Angelo Mac Donald 2 2 0 0 0 0
29 Gio Nederpel 45+1 2 0 0 0 0
30 Michelle Balfoort Vr1 2 0 0 0 0
31 Bo van Wijk VR2 2 0 0 0 0
32 Myrthe van Schajik VR2 2 0 0 0 0
33 Erwin van Wijk 45+1 2 0 0 0 0
34 Rouis Groeneveld 2 1 1 0 0 0
35 Dennis Leen 2 1 1 0 0 0
36 Marianka van Vliet VR2 1 0 0 0 0
37 Anjo van den Akker 2 1 0 0 0 0
38 Mohamed Mazouz 2 1 0 0 0 0
39 Fleur van den IJssel VR2 1 0 0 0 0
40 Nadine Schoonderbeek Vr1 1 0 0 0 0
41 Bas de Groot 45+1 1 0 0 0 0
42 Noelle van den Berg Vr1 1 0 0 0 0
43 David Verweij 2 1 0 0 0 0
44 Kevin Sangers 2 1 0 0 0 0
45 Harald Nolta 45+1 1 0 0 0 0
46 Michelle van de Werken Vr1 1 0 0 0 0
47 Nadine Schoonderbeek VR2 1 0 0 0 0
48 Nils van de Mortel 2 1 0 0 0 0
49 Daan de Bruin 2 1 0 0 0 0
50 Stan Griffioen 1 1 0 0 0 0
51 Mika Raadgever 2 0 4 0 0 0
52 Rik Benschop 2 0 1 0 0 0
53 Hilbert Oskam 2 0 1 0 0 0
54 Ilias El Mekki 2 0 1 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!