Uitslagen & programma - VV Benschop

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 08.45 Benschop JO12-1 Vreeswijk JO12-2 co 10-0
10 sep 16.30 IJFC JO12-3 Benschop JO12-1 co 6-5
17 sep 08.45 Benschop JO12-1 VVIJ JO12-3 co 6-4
24 sep 10.00 Geinoord Nieuwegein JO12-3 Benschop JO12-1 co 0-15
01 okt 09.00 Benschop JO12-1 Montfoort S.V.'19 JO12-2 co 8-7
08 okt 11.30 JSV Nieuwegein JO12-3 Benschop JO12-1 co 7-3
05 nov 08.30 Zwaluwen Utrecht '11 JO12-4 Benschop JO12-1 co 5-3
12 nov 09.35 VVIJ JO12-3 Benschop JO12-1 co 10-2
26 nov 08.30 Benschop JO12-1 PVCV JO12-3 co 4-2
03 dec 08.30 Benschop JO12-1 Meern De JO12-3 co 2-1
10 dec 15.00 IJFC JO12-3 Benschop JO12-1 co 5-5
14 jan 12.35 VVIJ JO12-3 Benschop JO12-1 co -
21 jan 08.45 Benschop JO12-1 Vriendenschaar JO12-2 co -
28 jan 10.00 Houten JO12-3 Benschop JO12-1 co 4-2
04 feb 08.30 Benschop JO12-1 Focus '07 JO12-2 co 2-0
11 feb 08.45 Benschop JO12-1 IJFC JO12-3 co 2-1
11 mrt 10.05 VVIJ JO12-3 Benschop JO12-1 co -
18 mrt 08.30 Benschop JO12-1 JSV Nieuwegein JO12-3 co 1-3
27 mrt 18.00 Benschop JO12-1 Focus '07 JO12-2 co 0-2
15 apr 08.30 Vriendenschaar JO12-2 Benschop JO12-1 co 2-4
22 apr 10.00 Benschop JO12-1 IJFC JO12-3 co 1-3
13 mei 08.45 Benschop JO12-1 Montfoort S.V.'19 JO12-2 co 8-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!