Uitslagen & programma - VV Benschop

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
27 aug 10.00 Benschop JO15-1 PVCV JO15-2 vr -
03 sep 10.45 DVSU JO15-1 Benschop JO15-1 co 4-1
10 sep 12.00 Benschop JO15-1 Lopik JO15-1 co 2-5
17 sep 10.15 Houten JO15-2 Benschop JO15-1 co 2-0
24 sep 10.00 Geinoord Nieuwegein JO15-2 Benschop JO15-1 co 2-2
01 okt 10.00 Benschop JO15-1 IJFC JO15-1 co 3-1
29 okt 09.50 DESTO JO15-2 Benschop JO15-1 co 3-3
05 nov 14.30 Nieuw Utrecht SV JO15-1 Benschop JO15-1 co 2-3
12 nov 16.20 PVCV JO15-4 Benschop JO15-1 co 1-1
26 nov 10.00 Benschop JO15-1 IJFC JO15-1 co 1-2
03 dec 09.55 Benschop JO15-1 Geinoord Nieuwegein JO15-2 co 1-4
10 dec 10.00 Lopik JO15-1 Benschop JO15-1 co 1-4
17 dec 11.15 Benschop JO15-1 Woerden JO15-1 co 3-4
28 jan 12.30 PVC JO15-1 Benschop JO15-1 co 3-2
04 feb 10.00 Benschop JO15-1 Geinoord Nieuwegein JO15-2 co 2-3
11 feb 08.45 Vreeswijk JO15-1 Benschop JO15-1 co 0-5
18 feb 10.00 Benschop JO15-1 OSM '75 JO15-1 co 1-2
11 mrt 12.35 PVCV JO15-4 Benschop JO15-1 co 2-1
18 mrt 12.00 Benschop JO15-1 Meern De JO15-2 co 2-1
25 mrt 10.00 Benschop JO15-1 Montfoort SV’19 JO15-1 vr -
01 apr 12.00 Benschop JO15-1 Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 co 2-2
15 apr 08.30 Woerden JO15-1 Benschop JO15-1 co 2-2
22 apr 10.00 IJFC JO15-1 Benschop JO15-1 co 2-4
13 mei 11.00 Maarssen JO15-2 Benschop JO15-1 co 1-0
20 mei 08.30 Benschop JO15-1 Lopik JO15-1 co 0-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!