Uitslagen & programma - VV Benschop

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
23 sep 14.30 Benschop 4 Delta Sports '95 FC 9 co 6-2
07 okt 12.00 Benschop 4 Montfoort S.V.'19 6 co 0-2
21 okt 12.00 OSM '75 8 Benschop 4 co 4-1
28 okt 13.00 VVIJ 5 Benschop 4 co 3-1
18 nov 10.30 VSC 19 Benschop 4 co 3-4
02 dec 14.30 Benschop 4 JSV Nieuwegein 8 co -
09 dec 11.45 IJFC 8 Benschop 4 co -
16 dec 12.00 Lopik 6 Benschop 4 co -
13 jan 14.30 Benschop 4 Odin 11 co -
20 jan 14.30 Rivierwijkers 12 Benschop 4 co -
27 jan 14.30 Benschop 4 sv Parkhout 9 co -
03 feb 16.30 Delta Sports '95 FC 9 Benschop 4 co -
10 feb 14.30 Benschop 4 OSM '75 8 co -
02 mrt 14.30 Montfoort S.V.'19 6 Benschop 4 co -
09 mrt 14.30 Benschop 4 VSC 19 co -
16 mrt 14.30 Benschop 4 VVIJ 5 co -
23 mrt 15.00 Odin 11 Benschop 4 co -
06 apr 14.30 Benschop 4 Lopik 6 co -
13 apr 14.30 sv Parkhout 9 Benschop 4 co -
20 apr 14.30 Benschop 4 Rivierwijkers 12 co -
11 mei 14.30 Benschop 4 IJFC 8 co -
25 mei 15.00 JSV Nieuwegein 8 Benschop 4 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!