Davy Vreeswijk - VV Benschop

Davy Vreeswijk

Davy Vreeswijk

Seizoen Team Competitie
2023/2024 JO12-2 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 51 0 0 0 0 0
JO12-2 4e klasse (2e fase) 28 0 0 0 0 0
2022/2023 JO11-2 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 05 0 0 0 0 0
JO11-2 5e klasse (2e fase) 01 0 0 0 0 0
JO11-2 5e klasse (3e fase) 07 0 0 0 0 0
JO11-2 5e klasse (4e fase) 02 0 0 0 0 0
2020/2021 JO9-1 3e klasse 49 0 0 0 0 0
JO9-1 Regio Cup Groep 3 AS 0 0 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!