Daphne Groeneveld - VV Benschop

Daphne Groeneveld

Daphne Groeneveld

Seizoen Team Competitie
2023/2024 VR1 4e klasse 5 2 0 0 0 0
VR1 Vrouwen beker zaterdag poulefase Groep 3 03 0 0 0 0 0
2022/2023 VR2 4e klasse 29 7 0 0 0 0
VR2 Vrouwen beker zaterdag poulefase Groep 3 02 1 0 0 0 0
VR2 5e klasse 8 6 0 0 0 0
2021/2022 VR1 4e klasse F 7 0 0 0 0
VR2 4e klasse E 6 0 0 0 0
VR1 Vrouwen beker zaterdag poulefase Groep 3 41 0 0 0 0 0
VR1 Groep 1 34 0 0 0 0 0
2020/2021 VR1 4e klasse D 1 0 0 0 0
VR1 Groep 3 27 0 0 0 0 0
2019/2020 VR1 4e klasse 4 2 0 0 0 0
VR1 Groep 1 07 1 0 0 0 0
VR1 Groep 1 05 1 0 0 0 0
VR1 Groep 1 1/8 finales 0 0 0 0 0
VR1 Groep 1 1/4 finale 0 0 0 0 0
2018/2019 VR1 5e klasse E 11 0 0 0 0
VR1 Groep 1 07 1 0 0 0 0
MO13-1 4e klasse 6 0 0 0 0 0
MO13-1 Groep 1 02 0 0 0 0 0
MO13-1 Groep 1 6 0 0 0 0 0
MO13-1 Groep 1 2 0 0 0 0 0
MO13-1 4e klasse 04 0 0 0 0 0
MO13-1 Groep 1 1/4 finale 0 0 0 0 0
MO13-1 Groep 1 1/2 finale 0 0 0 0 0
MO13-1 Groep 1 Finale 0 0 0 0 0
2017/2018 VR1 Vrouwen, VR1, 5e klasse F 13 0 0 0 0
VR1 Vrouwen, VR1, Groep 1 11 0 0 0 0 0
MO13-1 Meisjes onder 13, MO13-1, 4e klasse 6 0 0 0 0 0
MO13-1 4e klasse 5 0 0 0 0 0
2016/2017 VR1 Vrouwen, VR1, Groep 1 02 2 0 0 0 0
VR1 Vrouwen zaterdag, VR1, 4e klasse C 3 0 0 0 0
VR2 Vrouwen zaterdag, VR2, 5e klasse D 9 0 0 0 0
2015/2016 VR1 Vrouwen zaterdag, VR1, 4e klasse D 4 0 0 0 0
VR2 Vrouwen zaterdag, VR2, 5e klasse D 5 0 0 0 0
2014/2015 MB1 Meisjes B-junioren zaterdag, MB1, 2e klasse 11 0 0 0 0 0
MB1 Meisjes B-junioren zaterdag, MB1, 2e klasse 15 0 0 0 0 0
2013/2014 MB1 Meisjes B-junioren zaterdag, MB1, 2e klasse 15 1 0 0 0 0
MB1 Meisjes B-junioren zaterdag, MB1, 2e klasse 11 7 0 0 0 0
MB1 Meisjes B-junioren, MB1, Groep 2 18 0 0 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!