3e klasse (2e fase) 06 - VV Benschop

3e klasse (2e fase) 06

3e klasse (2e fase) 06

Team G P
1 Benschop JO16-1 18 43
2 Meern De JO16-5 18 38
3 Aurora JO16-1 18 32
4 FC Driebergen JO16-1 18 29
5 Jonathan JO16-3 17 28
6 Delta Sports '95 FC JO16-4 18 27
7 UVV JO16-2 17 26
8 Zwaluwen Utrecht '11 JO16-2 18 16
9 Focus '07 JO16-2 18 10
10 Montfoort S.V.'19 JO16-3 18 9
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!