Topscorers - VV Benschop

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Myrthe van Schajik Vr1 16 0 0 0 0
2 Luca Kardolus 2 10 6 1 0 0
3 Daphne Groeneveld Vr2 10 0 0 0 0
4 Sigrid Lieverse Vr2 8 0 0 0 0
5 Ruben Buunen 2 7 8 0 0 0
6 Richard van der Stok 45+1 7 0 0 0 0
7 Melissa Bos Vr1 6 0 0 0 0
8 Mitchell Frericks 2 5 5 0 0 0
9 Quinten Schep 2 5 3 0 0 0
10 Dion van Vliet 2 4 4 0 0 0
11 Noelle van den Berg Vr2 4 0 0 0 0
12 Gerliene van Ginkel Vr1 4 0 0 0 0
13 Yvonne Aantjes Vr2 4 0 0 0 0
14 Bas Nobel 2 3 2 0 0 0
15 Elina Bokma Vr1 3 0 0 0 0
16 Willem Huijbregtse 45+1 3 0 0 0 0
17 Denise van Dijk Vr1 3 0 0 0 0
18 Lysanne van Oostrom Vr2 3 0 0 0 0
19 Bryan van den Dungen 2 2 2 0 0 0
20 Gio Nederpel 45+1 2 0 0 0 0
21 Corstiaan Bleijenberg 45+1 2 0 0 0 0
22 Myrthe van Schajik Vr2 2 0 0 0 0
23 Michelle Balfoort Vr1 2 0 0 0 0
24 Izé van der Horst Vr2 2 0 0 0 0
25 Rick van Vulpen 45+1 2 0 0 0 0
26 Rene Boumans 45+1 2 0 0 0 0
27 Marleen Vermeulen Vr1 2 0 0 0 0
28 Rouis Groeneveld 2 1 1 0 0 0
29 Dennis Leen 2 1 1 0 0 0
30 David Verweij 2 1 0 0 0 0
31 Michelle van de Werken Vr1 1 0 0 0 0
32 Marleen Vermeulen Vr2 1 0 0 0 0
33 Stan Griffioen 1 1 0 0 0 0
34 Fleur van den IJssel Vr2 1 0 0 0 0
35 Bas de Groot 45+1 1 0 0 0 0
36 Nils van de Mortel 2 1 0 0 0 0
37 Anjo van den Akker 2 1 0 0 0 0
38 Mohamed Mazouz 2 1 0 0 0 0
39 Nadine Schoonderbeek Vr1 1 0 0 0 0
40 Job Zijderlaan 45+1 1 0 0 0 0
41 Nadine Schoonderbeek Vr2 1 0 0 0 0
42 D'Angelo Mac Donald 2 1 0 0 0 0
43 Noelle van den Berg Vr1 1 0 0 0 0
44 Kevin Sangers 2 1 0 0 0 0
45 Marianka van Vliet Vr2 1 0 0 0 0
46 Harald Nolta 45+1 1 0 0 0 0
47 Bo van Wijk Vr2 1 0 0 0 0
48 Mika Raadgever 2 0 4 0 0 0
49 Ilias El Mekki 2 0 1 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!