Topscorers - VV Benschop

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Myrthe van Schajik Vr1 16 0 0 0 0
2 Luca Kardolus 2 10 6 1 0 0
3 Daphne Groeneveld Vr2 10 0 0 0 0
4 Sigrid Lieverse Vr2 8 0 0 0 0
5 Ruben Buunen 2 7 8 0 0 0
6 Richard van der Stok 45+1 7 0 0 0 0
7 Melissa Bos Vr1 6 0 0 0 0
8 Mitchell Frericks 2 5 5 0 0 0
9 Quinten Schep 2 5 3 0 0 0
10 Dion van Vliet 2 4 4 0 0 0
11 Gerliene van Ginkel Vr1 4 0 0 0 0
12 Yvonne Aantjes Vr2 4 0 0 0 0
13 Noelle van den Berg Vr2 4 0 0 0 0
14 Bas Nobel 2 3 2 0 0 0
15 Lysanne van Oostrom Vr2 3 0 0 0 0
16 Elina Bokma Vr1 3 0 0 0 0
17 Willem Huijbregtse 45+1 3 0 0 0 0
18 Denise van Dijk Vr1 3 0 0 0 0
19 Bryan van den Dungen 2 2 2 0 0 0
20 Rene Boumans 45+1 2 0 0 0 0
21 Marleen Vermeulen Vr1 2 0 0 0 0
22 Gio Nederpel 45+1 2 0 0 0 0
23 Corstiaan Bleijenberg 45+1 2 0 0 0 0
24 Myrthe van Schajik Vr2 2 0 0 0 0
25 Michelle Balfoort Vr1 2 0 0 0 0
26 Izé van der Horst Vr2 2 0 0 0 0
27 Rick van Vulpen 45+1 2 0 0 0 0
28 Dennis Leen 2 1 1 0 0 0
29 Rouis Groeneveld 2 1 1 0 0 0
30 Nadine Schoonderbeek Vr2 1 0 0 0 0
31 D'Angelo Mac Donald 2 1 0 0 0 0
32 Noelle van den Berg Vr1 1 0 0 0 0
33 Kevin Sangers 2 1 0 0 0 0
34 Marianka van Vliet Vr2 1 0 0 0 0
35 Harald Nolta 45+1 1 0 0 0 0
36 Bo van Wijk Vr2 1 0 0 0 0
37 David Verweij 2 1 0 0 0 0
38 Michelle van de Werken Vr1 1 0 0 0 0
39 Marleen Vermeulen Vr2 1 0 0 0 0
40 Stan Griffioen 1 1 0 0 0 0
41 Fleur van den IJssel Vr2 1 0 0 0 0
42 Bas de Groot 45+1 1 0 0 0 0
43 Nils van de Mortel 2 1 0 0 0 0
44 Anjo van den Akker 2 1 0 0 0 0
45 Mohamed Mazouz 2 1 0 0 0 0
46 Nadine Schoonderbeek Vr1 1 0 0 0 0
47 Job Zijderlaan 45+1 1 0 0 0 0
48 Mika Raadgever 2 0 4 0 0 0
49 Ilias El Mekki 2 0 1 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!