Programma woensdag 10 maart
| Dames |
| 20:00 | Benschop DA1 | - | Reiger Boys Da2 | Beker | Gaat niet door. |
Programma zaterdag 13 maart
| Senioren |
| 14:30 | Benschop 1 | - | Dalto 1 | | C.W.M.Jacobs |
| 12:00 | Benschop 2 | - | Spakenburg 4 | | Jeukens |
| 15:00 | Benschop 3 | - | Geinoord 5 | | Ad Kok |
| 11:00 | Hercules 2 | - | Benschop 4 | | |
| 14:30 | Desto 6 | - | Benschop 5 | | |
| Dames |
| 15:00 | Buitenvelderd Da1 | - | Benschop DA1 | | |
| 10:15 | CJVV Da1 | - | Benschop DA2 | | |
| 11:00 | Desto Da2 | - | Benschop DA3 | | |
| Jeugd |
| 13:15 | Benschop A1 | - | De Bilt A4 | | |
| 10:00 | Benschop B1 | - | JSV B3 | | |
| 11:00 | Loosdrecht C1 | - | Benschop C1 | | |
| 10:30 | Geinoord C4 | - | Benschop C2 | | |
| 8:45 | Benschop D1 | - | Geinoord D3 | | |
| 9:00 | JSV D8 | - | Benschop D2 | | |
| 11:00 | Magreb E1 | - | Benschop E1 | | |
| 9:00 | Benschop E2 | - | Delta Sport E5 | | |
| 9:00 | Benschop F1 | - | Geinoord F4 | | |
| 9:00 | ZW Utrecht F8 | - | Benschop F2 | | |
| 11:00 | Benschop F3 | - | PVCV F13 | | |
| 10:00 | Benschop F4 | - | Focus 07 MF1 | | |
| 11:00 | Benschop MC1 | - | Hoograven MC1 | | |
| 14:00 | ZW Utrecht MD1 | - | Benschop MD1 | | |
Programma woensdag 17 maart
| Jeugd |
| 18:45 | Kampong A3 | - | Benschop A1 | | |
| 19:30 | SCH,44 | - | Benschop MC1 | | |